烏海市金融控股集團(tuán)公司成績(jī)公示
2022年5月19日,烏海市金融控股集團(tuán)公司社會(huì)化公開招聘委托第三方公司內(nèi)蒙古三豐人力資源管理有限公司,對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行了筆試、面試考試,現(xiàn)將成績(jī)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期自2022年5月20日至2022年5月24日止,公示期5天。應(yīng)聘人員成績(jī)?nèi)缦拢?/span>
序號(hào)  | 崗位  | 姓名  | 筆試成績(jī)  | 折算(40%)  | 面試成績(jī)  | 折算(60%)  | 總得分  | 排名  | 備注  | 
1  | 環(huán)投項(xiàng)目 經(jīng)理  | 馬晨原  | 65.00  | 26.00  | 76.00  | 45.60  | 71.60  | 1  | |
2  | 科創(chuàng)副總 經(jīng)理  | 宋宇航  | 69.00  | 27.60  | 80.67  | 48.40  | 76.00  | 1  | |
3  | 嚴(yán)懷龍  | 缺考  | |||||||
4  | 詹 靜  | 缺考  | |||||||
5  | 西卓子山礦副總經(jīng)理  | 張志祥  | 85.00  | 34.00  | 72.33  | 43.40  | 77.40  | 1  | |
6  | 王 亮  | 35.00  | 14.00  | 56.33  | 33.80  | 47.80  | 2  | ||
7  | 王文清  | 15.00  | 6.00  | 44.67  | 26.80  | 32.80  | 3  | ||
8  | 礦長(zhǎng)助理  | 王永勝  | 73.00  | 29.20  | 76.67  | 46.00  | 75.20  | 1  | |
9  | 黨崇珉  | 17.00  | 6.80  | 56.67  | 34.00  | 40.80  | 2  | ||
10  | 總工  | 苗 壯  | 85.00  | 34.00  | 79.00  | 47.40  | 81.40  | 1  | |
11  | 機(jī)電礦長(zhǎng)  | 王啟龍  | 83.00  | 33.20  | 74.00  | 44.40  | 77.60  | 1  | |
12  | 安全礦長(zhǎng)  | 郝海義  | 79.00  | 31.60  | 78.00  | 46.80  | 78.40  | 1  | |
13  | 煤質(zhì)監(jiān)督 管理員  | 張智勇  | 68.00  | 27.20  | 55.67  | 33.40  | 60.60  | 1  | |
14  | 郝海寬  | 57.00  | 22.80  | 63.00  | 37.80  | 60.60  | 1  | ||
15  | 楊兆榮  | 40.00  | 16.00  | 60.33  | 36.20  | 52.20  | 2  | ||
16  | 李躍翔  | 4.00  | 1.60  | 64.33  | 38.60  | 40.20  | 3  | ||
17  | 郭貫小  | 缺考  | |||||||
18  | 煤場(chǎng)管理員  | 丁 三  | 58.00  | 23.20  | 67.00  | 40.20  | 63.40  | 1  | |
19  | 安全員  | 張 凱  | 44.00  | 17.60  | 73.33  | 44.00  | 61.60  | 1  | |
20  | 陳怡任  | 48.00  | 19.20  | 65.00  | 39.00  | 58.20  | 2  | ||
21  | 李熙恩  | 39.00  | 15.60  | 70.00  | 42.00  | 57.60  | 3  | ||
22  | 機(jī)運(yùn)科員工  | 李 帥  | 88.00  | 35.20  | 71.33  | 42.80  | 78.00  | 1  | |
23  | 白 龍  | 50.00  | 20.00  | 77.67  | 46.60  | 66.60  | 2  | ||
24  | 招標(biāo)采購(gòu) 專員  | 張景輝  | 52.00  | 20.80  | 67.00  | 40.20  | 61.00  | 1  | |
25  | 解禮斯  | 43.00  | 17.20  | 72.33  | 43.40  | 60.60  | 2  | ||
26  | 昌則皓  | 40.00  | 16.00  | 62.33  | 37.40  | 53.40  | 3  | ||
27  | 王 瑤  | 20.00  | 8.00  | 54.33  | 32.60  | 40.60  | 4  | ||
28  | 廚師、保潔  | 張淑枝  | 只面試  | 57.67  | 57.67  | 1  | |||
29  | 馬霞林  | 只面試  | 46.33  | 46.33  | 2  | ||||
30  | 牛銀濤  | 只面試  | 42.00  | 42.00  | 3  | ||||
 
監(jiān)督電話:0473-2799892
烏海市金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2022年5月20日



















